Zahlen und Fakten (2023)
| Gesamtbestand | 3 584 110 | ||||
| Digitale Bestände (E-Books, E-Zeitungen und E-Zeitschriften) | 504 994 | ||||
| Neuzugang (gedruckt) | 27 067 | ||||
| Digitalisierte Seiten | 56 964 | ||||
| E-Book-Zugriffe | 2 305 542 | ||||
| Zugriffe auf Artikel in E-Zeitschriften | 1 532 542 | ||||
| Suchanfragen im Online-Katalog | 3 203 721 | ||||
| Aufrufe E-Learning-Angebote | 4 428 | ||||
| Bibliotheksbesuche | 1 317 408 | ||||
| Registrierte Nutzer*innen | 58 928 | ||||
| Lernarbeitsplätze (zentral und dezentral) | 2 539 | ||||
| Kurse, Schulungen (Teilnehmende) | 5 164 | ||||
| Entleihungen | 395 389 | ||||
| Auskunftsanfragen | 25 899 | ||||

